গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়
ভূমি মন্ত্রণালয়
চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
ক্রমিক নং | নাম | কার্যকাল | |
১ | জনাব এ কে এম মুসা | ০৫-১২-২০১৯ | ৩০-১২-২০১৯ |
২ | জনাব মোঃ আবুল কালাম (অঃ দাঃ) | ০১-০১-২০২০ | ১৭-০৫-২০২০ |
৩ | জনাব আ. ন. ম. শহীদুর রহমান (অঃ দাঃ) | ১৮-০৫-২০২০ | ১৫-০৭-২০২০ |
৪ | জনাব আ. ন. ম. শহীদুর রহমান | ১৬-০৭-২০২০ | ০৪-০৮-২০২০ |
৫ | জনাব কাজী মাসুদা সুলতানা (অঃ দাঃ) | ০৫-০৮-২০২০ | ২২-০৯-২০২০ |
৬ | জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম | ২৩-০৯-২০২০ | ০৩-০৬-২০২১ |
৭ | জনাব তাসলিমা সুলতান (অঃ দাঃ) | ০৪-০৬-২০২১ | ০৯-০৮-২০২১ |
৮ | জনাব নঈম উশ শহীদ | ১০-০৮-২০২১ | ০৩-০৩-২০২২ |
৯ | জনাব তাসলিমা সুলতান (অঃ দাঃ) | ০১-০৪-২০২২ | ১৩-১১-২০২২ |
১০ | জনাব মোঃ সোহেল রানা (অঃ দাঃ) | ১৪-১১-২০২২ | ১০-১২-২০২২ |
১১ | জনাব হোসেইন আহমেদ শুভ | ১১-১২-২০২২ | ০৩-০৫-২০২৩ |
১২ | জনাব আবদুর রহমান | ০৭-০৫-২০২৩ | |
১৩ | |||
১৪ | |||
১৫ | |||
১৬ | |||
১৭ | |||
১৮ | |||
১৯ | |||
২০ | |||
২১ | |||
২২ | |||
২৩ | |||
২৪ | |||
২৫ | |||
২৬ | |||
২৭ | |||
২৮ | |||
২৯ | |||
৩০ |